L’Universitas Mercatorum, l’Ateneo telematico delle Camere di Commercio, di cui Sos Formazione è polo didattico e centro studi autorizzato, è sempre al passo con i tempi ed è per questo che anche quest’anno la sua proposta formativa si arricchisce di nuovi indirizzi di studio appositamente pensati per l’anno accademico 2022/2023 ormai alle porte.
In particolare sono stati aggiornati e resi più attuali i piani di studi dei corsi di laurea in Gestione d’Impresa con indirizzo marketing e vendite, e in Ingegneria Gestionale con indirizzo trasformazione digitale.
L’Ateneo ha inoltre deliberato un nuovo indirizzo per il corso di laurea magistrale in Management e Innovazione, oltre ad aver arricchito la sua proposta formativa con un nuovo corso di laurea magistrale in Comunicazione digitale e marketing LM-59. Vediamoli tutti nel dettaglio!
L18 Gestione d’Impresa – Indirizzo Marketing e Vendite
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECSP01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECSP07 | 12 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECSP08 | 8 |
1 | Statistica | SECSS01 | 8 |
1 | Diritto privato | IUS01 | 10 |
1 | Metodi quantitativi per Marketing | SECSS06 | 8 |
1 | Lingua inglese | LLIN12 | 4 |
2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECSP08 | 10 |
2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 | 8 |
2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 | 6 |
2 | Scenari economici di mercato | SECSP01 | 8 |
2 | Statistica per il marketing | SECSS03 | 10 |
2 | Diritto delle Imprese | IUS04 | 10 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS-04 | 6 |
2 | Data Management per il marketing e la vendita | INF01 | 4 |
3 | Finanza aziendale | SECSP09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS07 | 12 |
3 | Semiotica generale e dei media | M-FIL/05 | 12 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Tirocini formativi e di orientamento | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
LM31 Ingegneria Gestionale – Indirizzo Trasformazione Digitale
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici | ING-IND/17 | 9 |
1 | Economia e gestione dei sistemi industriali | ING-IND/35 | 9 |
1 | Gestione dell’innovazione e dei progetti | ING-IND/35 | 9 |
1 | Controlli automatici | ING-INF/04 | 9 |
1 | Automazione dei processi produttivi | ING-INF/04 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
2 | Strategia, organizzazione e marketing | ING-IND/35 | 9 |
2 | Sistemi ICT distribuiti | ING-INF/03 | 9 |
2 | Sicurezza delle informazioni e dei sistemi | ING-INF/05 | 9 |
2 | Diritto dei dati e delle informazioni | IUS/01 | 9 |
2 | Metodi esplorativi per l’analisi dei Big Data | SECS-S/01 | 6 |
2 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 6 |
2 | Prova Finale | – | 15 |
LM77 Management – Indirizzo Management e Innovazione
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 | 8 |
1 | Business planning | SECS-P/07 | 6 |
1 | Gestione e innovazione d’impresa | SECS-P/08 | 10 |
1 | Principi contabili | SECS-P/07 | 10 |
1 | Programmazione e controllo | SECS-P/07 | 8 |
1 | Politica Economica | SECS-P/02 | 12 |
1 | Psicologia delle organizzazioni | M-PSI/06 | 6 |
2 | Statistica aziendale | SECS-S/03 | 6 |
2 | Diritto commerciale avanzato | IUS/04 | 9 |
2 | Strategia, organizzazione e marketing | ING-IND/35 | 9 |
2 | Business english | L-LIN/12 | 8 |
2 | Insegnamento a scelta | – | 10 |
2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
2 | Prova Finale | – | 12 |
LM59 Comunicazione Digitale e Marketing (nuovo corso di laurea)
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Diritto dei media digitali | IUS/01 | 9 |
1 | Cambiamento sociale e media digitali | SPS/08 | 9 |
1 | Social media e comunicazione multimediale | ING-INF/05 | 12 |
1 | Psicologia sociale e della comunicazione | M-PSI/05 | 6 |
1 | Spettacolo e artefatti digitali | L-ART/06 | 9 |
1 | Psicologia dei gruppi e delle communities | M-PSI/07 | 9 |
1 | Abilità Informatiche | INF/01 | 6 |
2 | Marketing digitale | SECS-P/08 | 9 |
2 | Statistica per le analisi economiche e aziendali | SECS-S/03 | 6 |
2 | Sociologia della cultura e dei media | SPS/08 | 9 |
2 | Insegnamento a scelta dello studente | – | 12 |
2 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 6 | |
2 | Prova Finale | – | 18 |
Sei interessato/a ad uno di questi corsi?
Scopri tutte le agevolazioni a te riservate e risparmia fino al 50% sul costo della retta totale.
Scrivi a info@sosformazione.it per avere maggiori informazioni oppure contatta direttamente il nostro tutor su WhatsApp FACENDO CLIC QUI
Vuoi procedere all'iscrizione?
Per iscriversi al corso compilare il modulo sottostante in ogni sua parte.
Dopo l’invio sarà contattato da un nostro referente che le fornirà tutte le indicazioni necessarie per completare l’iscrizione.
Per maggiori informazioni e assistenza chiamare il 3496709595 oppure inviare un’email a info@sosformazione.it